#12
須藤 タイレル拓
TYRELL TAKU SUDO PG/SG
動画
Q&A
-
経歴
横浜清風高校
2020-22 St.Thomas More School(プレップスクール,2020-22)※スラムダンク奨学金第13期生
2022-23 Northern Illinois University(NCAA DivⅠ)
Gardner-Webb University(NCAA DivⅠ)
2023-25 Gardner-Webb University(NCAA DivⅠ)
2025-26 ファイティングイーグルス名古屋(B1)
2026-滋賀レイクス(B.PREMIER) -
利き手
-
血液型
-
ニックネーム
YB(ワイビー)
関連ニュース
個人成績
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | PG/SG | 45 | 19 | 730:29 | 16:13 | 6.3 | 2.4 | 5.4 | 45.2% | 1.6 | 2.9 | 55.3% | 0.8 | 2.4 | 33.0% | 0.6 | 0.8 | 76.3% | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 0.9 | 4.5 | 0.2 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | PG/SG | 45 | 19 | 730:29 | 16:13 | 283 | 109 | 241 | 45.2% | 73 | 132 | 55.3% | 36 | 109 | 33.0% | 29 | 38 | 76.3% | 38 | 44 | 82 | 53 | 48 | 30 | 5 | 9 | 90 | 39 | 203 | 11 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | FE名古屋 | PG/SG | 36.0 | 81.0 | 124.0 | 10.2% | 43.8% | 52.7% | 54.9% | 51.6% | 54.8% | 38.2% | 45.2% | 1.1 | 5.9% | 6.2% | 6.0% | 7.0% | 6.7% | 3.8% | 3.7% | 5.0% | 2.8% | 3.5% | 4.4% | 5.8% | 6.9% | 3.5% | 6.4% | 7.7% | 3.4% |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
SHIGA LAKES






























































































