STANDINGS 順位表

2026年10月26日 全試合終了時点

B.PREMIER 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルバルク東京 A東京アルバルク東京 9 3 0.750 -- 1129 1002 127 3-3 6-0 3-2 W 1
2 仙台89ERS 仙台仙台89ERS 9 3 0.750 0.0 1039 961 78 6-1 3-2 5-0 W 8
3 東京サンロッカーズ 東京SR東京サンロッカーズ 8 4 0.667 1.0 1092 950 142 4-4 4-0 4-1 L 1
4 群馬クレインサンダーズ 群馬群馬クレインサンダーズ 7 4 0.636 1.5 868 827 41 4-1 3-3 2-3 W 2
5 レバンガ北海道 北海道レバンガ北海道 6 4 0.600 2.0 978 939 39 3-3 3-1 3-2 W 1
6 富山グラウジーズ 富山富山グラウジーズ 6 5 0.545 2.5 905 943 -38 2-4 4-1 3-2 L 1
7 宇都宮ブレックス 宇都宮宇都宮ブレックス 5 6 0.455 3.5 895 902 -7 3-4 2-2 2-3 L 1
8 茨城ロボッツ 茨城茨城ロボッツ 5 7 0.417 4.0 982 950 32 2-5 3-2 5-0 W 5
9 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC横浜ビー・コルセアーズ 5 7 0.417 4.0 955 1033 -78 3-3 2-4 1-4 L 4
10 川崎ブレイブサンダース 川崎川崎ブレイブサンダース 4 7 0.364 4.5 900 942 -42 1-5 3-2 2-3 W 1
11 千葉ジェッツ 千葉J千葉ジェッツ 4 7 0.364 4.5 1006 1078 -72 1-4 3-3 2-3 W 1
12 秋田ノーザンハピネッツ 秋田秋田ノーザンハピネッツ 4 7 0.364 4.5 858 936 -78 2-1 2-6 2-3 L 1
13 アルティーリ千葉 A千葉アルティーリ千葉 3 9 0.250 6.0 930 1039 -109 2-4 1-5 1-4 L 3
B.PREMIER 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 8 0 1.000 -- 734 603 131 0-0 8-0 5-0 W 8
2 広島ドラゴンフライズ 広島広島ドラゴンフライズ 10 1 0.909 0.0 1016 874 142 5-1 5-0 4-1 W 1
3 三遠ネオフェニックス 三遠三遠ネオフェニックス 6 1 0.857 1.5 610 554 56 0-0 6-1 4-1 W 1
4 京都ハンナリーズ 京都京都ハンナリーズ 8 2 0.800 1.0 878 775 103 6-2 2-0 4-1 W 3
5 シーホース三河 三河シーホース三河 6 2 0.750 2.0 721 621 100 0-0 6-2 4-1 W 3
6 琉球ゴールデンキングス 琉球琉球ゴールデンキングス 6 5 0.545 3.5 934 893 41 4-1 2-4 3-2 L 2
7 滋賀レイクス 滋賀滋賀レイクス 5 5 0.500 4.0 893 881 12 4-2 1-3 3-2 L 1
8 長崎ヴェルカ 長崎長崎ヴェルカ 5 7 0.417 5.0 910 963 -53 4-3 1-4 2-3 W 3
9 島根スサノオマジック 島根島根スサノオマジック 4 6 0.400 5.0 813 824 -11 2-3 2-3 1-4 L 2
10 信州ブレイブウォリアーズ 信州信州ブレイブウォリアーズ 3 9 0.250 7.0 1018 1066 -48 2-4 1-5 1-4 W 1
11 神戸ストークス 神戸神戸ストークス 2 9 0.182 7.5 865 951 -86 2-3 0-6 0-5 L 6
12 佐賀バルーナーズ 佐賀佐賀バルーナーズ 1 10 0.091 8.5 831 1038 -207 0-8 1-2 0-5 L 5
13 大阪エヴェッサ 大阪大阪エヴェッサ 1 10 0.091 8.5 762 977 -215 0-6 1-4 0-5 L 10

SPECIAL PARTNER

TOP PARTNER

ROYAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER