STATS 成績・スタッツ

クラブリーダー

平均得点

ザック・オーガスト

#0 C/PF
24.6 PPG
ザック・オーガスト
平均リバウンド

ザック・オーガスト

#0 C/PF
10.2 RPG
ザック・オーガスト
平均アシスト

野本 大智

#16 PG
6.6 APG
野本 大智

クラブ成績

2026年10月09日23:04更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

8位

89.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

9位

45.6 %

3FG%

3ポイント成功率

10位

32.3 %

FT%

フリースロー成功率

12位

75.2 %

RPG

平均リバウンド数

16位

37.6 本

APG

平均アシスト数

1位

26.2 本

BPG

平均ブロック数

5位

3.60 本

SPG

平均スティール数

2位

9.2 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 2 3 89.0 86.0 31.2 68.4 45.6% 21.0 36.8 57.1% 10.2 31.6 32.3% 16.4 21.8 75.2% 10.6 27.0 37.6 26.2 13.0 9.2 3.6 3.0 24.8 21.0 200:00 99.0
2025-26 B1 23 37 80.3 85.0 29.2 66.0 44.3% 20.1 36.4 55.2% 9.1 29.6 30.9% 12.8 18.4 69.4% 12.2 24.4 36.6 19.9 14.2 7.8 2.5 2.7 21.7 19.8 200:25 82.0
2024-25 B1 8 51 77.1 89.2 28.8 66.6 43.2% 20.2 40.5 49.9% 8.6 26.1 32.8% 10.9 14.7 74.2% 12.1 23.7 35.8 18.8 13.7 6.8 1.8 3.2 21.7 17.1 200:50 73.8
2023-24 PO 6 1 91.7 82.9 34.3 70.4 48.7% 26.3 43.9 59.9% 8.0 26.6 30.1% 15.1 19.1 79.1% 13.7 28.1 41.9 24.0 12.0 8.1 2.1 2.7 21.7 19.7 203:34 106.4
2023-24 B2 44 16 86.3 79.1 31.5 65.1 48.4% 23.1 40.2 57.5% 8.4 24.9 33.6% 15.0 21.1 71.1% 11.5 27.1 38.5 21.8 13.8 7.9 2.6 2.6 21.8 21.1 201:40 96.6
2022-23 B1 13 46 77.0 86.3 28.7 66.7 43.0% 19.7 40.0 49.3% 9.0 26.7 33.6% 10.6 15.3 69.6% 11.4 24.5 35.9 18.5 13.4 6.9 2.2 2.9 20.8 17.4 202:32 77.9
2021-22 B1 14 43 80.3 90.6 29.6 65.3 45.4% 21.3 40.2 53.0% 8.4 25.2 33.2% 12.7 17.1 74.2% 8.9 24.3 33.2 20.2 13.4 7.0 2.3 2.6 22.0 18.0 200:52 79.8
2020-21 B1 23 36 77.8 81.9 28.5 65.3 43.6% 19.4 37.5 51.6% 9.1 27.7 32.9% 11.7 16.4 71.3% 11.8 24.3 36.1 18.6 11.4 6.1 1.4 2.4 19.6 17.8 200:50 79.7
2019-20 EC 0 1 80.0 - 34.0 81.0 42.0% 26.0 52.0 50.0% 8.0 29.0 27.6% 4.0 6.0 66.7% 16.0 23.0 39.0 23.0 15.0 9.0 7.0 2.0 21.0 10.0 200:00 94.0
2019-20 B1 21 20 75.8 - 28.0 65.3 42.8% 19.0 38.7 49.1% 8.9 26.5 33.6% 11.0 15.0 73.3% 12.0 29.0 41.0 20.4 12.3 5.0 2.0 2.2 16.4 16.1 200:36 90.6
2018-19 EC 2 1 68.3 - 25.0 58.7 42.6% 21.0 45.3 46.3% 4.0 13.3 30.0% 14.3 21.3 67.2% 8.7 30.7 39.3 18.3 14.7 5.3 4.0 1.7 15.0 19.3 200:00 80.0
2018-19 B1 18 42 72.9 - 28.2 66.4 42.4% 21.2 44.8 47.3% 7.0 21.6 32.3% 9.6 14.2 67.7% 13.0 25.9 38.9 18.4 12.7 6.7 2.3 3.0 18.4 15.8 201:40 83.6
2017-18 B1 24 36 73.6 - 28.4 63.8 44.5% 23.3 47.4 49.2% 5.1 16.4 30.9% 11.7 17.2 67.9% 11.4 26.2 37.6 19.9 13.7 7.0 3.7 2.9 19.2 17.7 201:40 87.3
2016-17 B1 21 39 74.5 - 28.0 65.0 43.0% 19.9 41.1 48.4% 8.1 23.9 33.8% 10.5 14.6 72.1% 10.0 27.8 37.8 13.0 12.1 5.5 2.1 2.8 18.2 17.0 200:50 79.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
3 佐藤 瑠一シャンドレイ 2026-27 BP PG/SG 1 1:16 1:16 0.0 0.0 3.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 -5.0 -3.0
10 駒水 大雅 ジャック 2026-27 BP SF/PF 3 18:13 6:04 1.3 0.3 1.7 20.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 1.7 20.0% 0.3 0.7 50.0% 0.3 1.0 1.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.3 0.3 -1.3 -1.3
20 ゼイビア・スニード 2026-27 BP SF/PF 5 164:04 32:48 16.4 5.8 13.6 42.6% 4.0 7.8 51.3% 1.8 5.8 31.0% 3.0 3.6 83.3% 1.2 4.8 6.0 2.0 1.6 1.4 0.2 0.2 2.2 5.2 18.8 4.6
12 須藤 タイレル拓 2026-27 BP PG/SG 5 71:13 14:14 6.8 2.6 5.4 48.1% 1.6 2.2 72.7% 1.0 3.2 31.3% 0.6 0.8 75.0% 0.2 1.8 2.0 1.6 0.8 0.2 0.4 0.0 2.0 1.0 6.2 -2.4
14 西田 陽成 2026-27 BP SG 3 29:50 9:56 0.7 0.3 2.3 14.3% 0.3 0.7 50.0% 0.0 1.7 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.0 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 1.7 0.0 -2.0 -1.7
7 游 艾喆 2026-27 BP PG 4 73:18 18:19 4.8 2.0 4.0 50.0% 1.8 2.5 70.0% 0.3 1.5 16.7% 0.5 0.5 100.0% 0.8 1.3 2.0 4.8 1.0 1.5 0.0 0.0 2.5 0.3 7.8 2.8
25 江原 信太朗 2026-27 BP SF 5 56:15 11:15 2.4 0.8 2.4 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.8 2.4 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.4 0.8 0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.2 -0.2
0 ザック・オーガスト 2026-27 BP C/PF 5 155:06 31:01 24.6 9.0 15.4 58.4% 8.0 11.6 69.0% 1.0 3.8 26.3% 5.6 8.6 65.1% 2.2 8.0 10.2 4.4 2.0 2.0 0.4 0.6 3.2 7.4 33.8 2.4
4 ライアン・クリーナー 2026-27 BP PF 5 149:12 29:50 12.8 3.8 9.0 42.2% 2.4 5.4 44.4% 1.4 3.6 38.9% 3.8 4.8 79.2% 1.6 4.8 6.4 2.2 2.0 1.4 2.4 0.8 3.6 3.4 16.0 4.6
11 駒沢 颯 2026-27 BP PG 5 78:23 15:40 5.4 1.8 4.0 45.0% 0.4 1.2 33.3% 1.4 2.8 50.0% 0.4 0.4 100.0% 0.6 0.6 1.2 3.4 0.8 0.2 0.2 0.2 2.4 0.8 5.6 -2.6
6 岡田 泰希 2026-27 BP PG/SG 5 68:08 13:37 6.2 2.2 5.0 44.0% 0.6 1.6 37.5% 1.6 3.4 47.1% 0.2 0.2 100.0% 0.6 0.0 0.6 1.2 0.6 0.2 0.0 0.0 2.2 0.8 3.4 6.6
16 野本 大智 2026-27 BP PG 5 120:08 24:01 8.4 2.8 6.4 43.8% 2.2 3.8 57.9% 0.6 2.6 23.1% 2.2 2.6 84.6% 0.6 2.4 3.0 6.6 3.2 1.4 0.0 0.8 2.8 1.8 10.4 4.4
21 田原 隆徳 2026-27 BP PG 4 14:47 3:41 1.3 0.5 1.3 40.0% 0.3 0.8 33.3% 0.3 0.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.8 -2.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.07 BP 東京SR HOME LOSE 85 28 66 42.4% 22 35 62.9% 6 31 19.4% 23 26 88.5% 47.0% 54.9% 13 27 40 25 192.3 13 8 2 4 22 21 101
2026.10.04 BP 琉球 HOME WIN 98 33 67 49.3% 22 34 64.7% 11 33 33.3% 21 28 75.0% 57.5% 61.8% 7 34 41 28 200.0 14 13 6 3 28 23 123
2026.10.03 BP 琉球 HOME LOSE 87 32 74 43.2% 22 43 51.2% 10 31 32.3% 13 19 68.4% 50.0% 52.8% 15 27 42 28 215.4 13 6 5 3 29 19 94
2026.09.27 BP 京都 AWAY WIN 81 29 63 46.0% 19 32 59.4% 10 31 32.3% 13 18 72.2% 54.0% 57.1% 9 25 34 21 161.5 13 8 4 3 22 19 90
2026.09.25 BP 京都 AWAY LOSE 94 34 72 47.2% 20 40 50.0% 14 32 43.8% 12 18 66.7% 56.9% 58.8% 9 22 31 29 241.7 12 11 1 2 23 23 108
全試合を見る keyboard_arrow_down

SPECIAL PARTNER

  • サン・クロレラ

TOP PARTNER

  • ダイフク
  • 平和堂

ROYAL PARTNER

  • 滋賀ダイハツ販売
  • 滋賀銀行
  • 山﨑砂利商店
  • ナンガ
  • DMMビジネスAI
  • 奥田工務店
  • 伊藤佑

GOLD PARTNER

  • 村田製作所
  • 滋賀山下
  • JA共済
  • 滋賀建機グループ
  • hummel
  • 日本熱源システム
  • 月の輪自動車教習所
  • チュウテック
  • リーフワークス
  • テクセンドフォトマスク
  • TOMO COLORS TOMO COLORS
  • 近江度量衡

SILVER PARTNER

  • 滋賀県
  • オウミ住宅
  • サンユ技工
  • 滋賀県民共済生活協同組合
  • 近畿環境保全
  • LOSwell
  • 暁電機製作所
  • ディーアクト
  • イサム塗料
  • 東洋アルミニウム
  • 三王不動産グループ
  • ワイズ関西
  • 西鉄旅行
  • 平田機工
  • カネスエ
  • 関西みらい銀行
  • 湖東開発
  • RP東プラ

BRONZE PARTNER

  • 近江米 パールライス滋賀
  • 山久
  • セブン‐イレブン・ジャパン
  • リカーマウンテン
  • イオンモール草津
  • 岸本工業
  • BBCびわ湖放送
  • FM滋賀
  • キリンビバレッジ
  • ヤサカ
  • ブランチ大津京デンタルクリニック
  • 高栄ホーム
  • 材光工務店
  • 吉勝重建
  • ALL・IN
  • 三菱ロジスネクスト
  • 三井アウトレットパーク 滋賀竜王
  • 誠進堂
  • メタルアート
  • クラスフィル
  • 竹林ウィメンズクリニック
  • 草津電機
  • 東洋ガラス
  • 日本生命 滋賀支社
  • フォレオ大津一里山
  • トレゾアプラスカンパニー
  • マコトホーム
  • 滋賀県人権施策推進課
  • 草津たにもと脳神経外科クリニック
  • ノセヨ
  • ミナミ防災
  • プロフリー
  • オプテックスグループ
  • スマイディア
  • リングテック
  • 滋賀運送
  • メニックス
  • L-planning
  • 山仁薬品
  • 田中ホールディングス
  • ホットスタッフ滋賀
  • 中島電業所
  • ZTV
  • アインズ
  • NTT docomo
  • ゼネラル
  • 和晃
  • ウェルビー滋賀
  • きんでん
  • 大津板紙
  • 日本黒鉛
  • オメガテクノ
  • 向陽プラントサービス
  • クレ・ドゥ・レーブ
  • 瑛心