STANDINGS 順位表

2026年11月07日 全試合終了時点

B.PREMIER 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 仙台89ERS 仙台仙台89ERS 11 4 0.733 -- 1295 1189 106 8-2 3-2 4-1 W 2
2 アルバルク東京 A東京アルバルク東京 11 4 0.733 0.0 1404 1259 145 5-3 6-1 3-2 L 1
3 群馬クレインサンダーズ 群馬群馬クレインサンダーズ 10 4 0.714 0.5 1153 1030 123 6-1 4-3 4-1 W 4
4 東京サンロッカーズ 東京SR東京サンロッカーズ 10 5 0.667 1.0 1343 1197 146 5-4 5-1 3-2 W 1
5 レバンガ北海道 北海道レバンガ北海道 8 5 0.615 2.0 1266 1246 20 4-3 4-2 3-2 W 2
6 富山グラウジーズ 富山富山グラウジーズ 8 6 0.571 2.5 1168 1207 -39 2-5 6-1 3-2 L 1
7 茨城ロボッツ 茨城茨城ロボッツ 7 8 0.467 4.0 1257 1183 74 3-6 4-2 4-1 W 1
8 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC横浜ビー・コルセアーズ 7 8 0.467 4.0 1177 1251 -74 3-4 4-4 2-3 L 1
9 宇都宮ブレックス 宇都宮宇都宮ブレックス 6 8 0.429 4.5 1135 1184 -49 4-4 2-4 2-3 W 1
10 千葉ジェッツ 千葉J千葉ジェッツ 5 9 0.357 5.5 1266 1348 -82 2-6 3-3 2-3 W 1
11 アルティーリ千葉 A千葉アルティーリ千葉 5 10 0.333 6.0 1208 1296 -88 2-4 3-6 2-3 L 1
12 川崎ブレイブサンダース 川崎川崎ブレイブサンダース 4 10 0.286 6.5 1106 1175 -69 1-7 3-3 1-4 L 3
13 秋田ノーザンハピネッツ 秋田秋田ノーザンハピネッツ 4 10 0.286 6.5 1144 1250 -106 2-3 2-7 1-4 L 4
B.PREMIER 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 11 0 1.000 -- 1018 816 202 2-0 9-0 5-0 W 11
2 広島ドラゴンフライズ 広島広島ドラゴンフライズ 13 1 0.929 0.0 1265 1108 157 6-1 7-0 4-1 W 4
3 三遠ネオフェニックス 三遠三遠ネオフェニックス 7 2 0.778 3.0 786 726 60 0-0 7-2 3-2 W 1
4 シーホース三河 三河シーホース三河 8 3 0.727 3.0 988 872 116 2-1 6-2 4-1 L 1
5 京都ハンナリーズ 京都京都ハンナリーズ 8 5 0.615 4.0 1102 1014 88 6-2 2-3 2-3 L 3
6 琉球ゴールデンキングス 琉球琉球ゴールデンキングス 7 7 0.500 5.5 1182 1148 34 5-2 2-5 2-3 L 2
7 滋賀レイクス 滋賀滋賀レイクス 6 7 0.462 6.0 1107 1147 -40 5-2 1-5 3-2 W 1
8 長崎ヴェルカ 長崎長崎ヴェルカ 6 9 0.400 7.0 1151 1204 -53 4-3 2-6 2-3 L 2
9 信州ブレイブウォリアーズ 信州信州ブレイブウォリアーズ 5 9 0.357 7.5 1165 1203 -38 4-4 1-5 3-2 W 3
10 島根スサノオマジック 島根島根スサノオマジック 4 8 0.333 7.5 974 993 -19 2-5 2-3 1-4 L 4
11 神戸ストークス 神戸神戸ストークス 4 10 0.286 8.5 1113 1189 -76 3-4 1-6 2-3 W 2
12 佐賀バルーナーズ 佐賀佐賀バルーナーズ 1 12 0.077 11.0 992 1222 -230 0-8 1-4 0-5 L 7
13 大阪エヴェッサ 大阪大阪エヴェッサ 1 13 0.071 11.5 950 1258 -308 0-7 1-6 0-5 L 13

SPECIAL PARTNER

TOP PARTNER

ROYAL PARTNER

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER